Verkehrsinfrastruktur in Europa von 1990 bis 1999 25 % mehr Autobahnen und 4 % weniger Eisenbahnstrecken in der EU Autobahndichte in der EU übersteigt die der MEL um das Sechsfache
Erstellt am: 16.09.2002
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | o.A | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2002/04/09 | |
Ausgabe / Auflage: | 43/2002 | |
Herausgeber: | EUROSTAT | |
Verlag / Ort: | Luxemburg | |
Zitiert als: | [EUROST02] | |
Art der Veröffentlichung: | Presseinformation | |
Sprache: | deutsch | |
![]() |
![]() |
![]() |