Klimaauswirkungen von Wolken aus Flugzeugkondensstreifen können sich bis 2050 verdreifachen
Erstellt am: 17.11.2023
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2019/06/27 | |
Herausgeber: | Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) | |
Zitiert als: | [DLR19f] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | Deutsch | |
Internet-Quelle: | Flugzeugkondensstreifen (17.11.2023) | |
![]() |
![]() |
![]() |