An Overview of Costs for Vehicle Components, Fuels, Greenhouse Gas Emissions and Total Cost of Ownership - Update 2017
Erstellt am: 23.08.2023
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Michael Fries Mathias Kerler Stephan Rohr Michael Sinning Stephan Schickram Markus Lienkamp Robert Kochhan Stephan Fuchs Benjamin Reuter Peter Burda Stephan Matz |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2017/08 | |
Herausgeber: | Technische Universität München | |
Zitiert als: | [FrKe17] | |
Art der Veröffentlichung: | Studie | |
Sprache: | Englisch | |
Online-Referenz: | http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.11685.40164 | |
![]() |
![]() |
![]() |