Anzahl der Beschäftigten bei Kurier-, Express- und Paketdiensten (KEP) in Deutschland in den Jahren 2002 bis 2021
Erstellt am: 27.07.2022
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Sarah Keller | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2021/06 | |
Herausgeber: | Statista | |
Zitiert als: | [Statista22] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Beschäftigte bei KEP (27.07.2022) | |
![]() |
![]() |
![]() |