Studie zur Untersuchung des Corona-Infektionsrisikos im öffentlichen Personen-Nahverkehr
Erstellt am: 16.06.2022
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2021/05/10 | |
Herausgeber: | Charité Research Organisation | |
Zitiert als: | [CRO21] | |
Art der Veröffentlichung: | Studie | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Der Studienbericht kann auf der Website der Kampagne #besserweiter (www.besserweiter.de/pendler-coronastudie-der-charite) heruntergeladen werden. |
|
![]() |
![]() |
![]() |