Analyzing the economic benefit of unmanned autonomous ships: An exploratory cost-comparison between an autonomous and a conventional bulk carrier
Erstellt am: 27.08.2020
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Lutz Kretschmann, Hans-Christoph Burmeister, Carlos Jahn |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2017 | |
Veröffentlicht in: | Research in Transportation Business & Management | |
Ausgabe / Auflage: | 25 | |
Seiten: | 76 - 78 | |
Zitiert als: | [Kret17] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einem Sammelband (Tagungsband, Handbuch, Jubiläumsschrift, usw.) | |
Sprache: | Englisch | |
Sonstige Informationen: | DOI: 10.1016/j.rtbm.2017.06.002 |
|
![]() |
![]() |
![]() |