Mobilität in Deutschland 2017. Kurzreport. Verkehrsaufkommen - Struktur - Trends
Erstellt am: 18.12.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2018 | |
Herausgeber: | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) | |
Verlag / Ort: | Bonn | |
Zitiert als: | [INFA18] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
![]() |
![]() |
![]() |