Relationship between commuting and health outcomes in a cross-sectional population survey in southern Sweden
Erstellt am: 18.12.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Hansson, Erik Mattisson, Kristoffer Bjork, Jonas Ostergren, Per-Olof Jakobsson, Kristina |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2011 | |
Veröffentlicht in: | BMC Public Health | |
Ausgabe / Auflage: | 11 (1) | |
Seiten: | 834 | |
Zitiert als: | [HMBO11] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | Englisch | |
![]() |
![]() |
![]() |