Pollution Exposure and Infant Health: Evidence from Germany
Erstellt am: 18.12.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Coneus, Katja Spieß, C. Katharina |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2010 | |
Veröffentlicht in: | SOEP papers on Multidisciplinary Panel Data Research | |
Ausgabe / Auflage: | 312/2010 | |
Verlag / Ort: | Berlin: DIW | |
Zitiert als: | [COSP10] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | Englisch | |
![]() |
![]() |
![]() |