Levels of ambient air pollution according to mode of transport. A systematic review
Erstellt am: 18.12.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Cepeda, Magda Schoufour, Josje Freak-Poli, Rosanne Koolhaas, Chantal M. Dhana, Klodian Bramer, Wichor M. Franco, Oscar H. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2017 | |
Veröffentlicht in: | The Lancet Public Health | |
Ausgabe / Auflage: | 2 (1) | |
Seiten: | e23-e34 | |
Zitiert als: | [CSFK17] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | Englisch | |
Online-Referenz: | doi:10.1016/S2468-2667(16)30021-4 | |
![]() |
![]() |
![]() |