Transportation Noise and Cardiovascular Risk. Review and Synthesis of Epidemiological Studies Dose-effect Curve and Risk Estimation
Erstellt am: 18.12.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Babisch, Wolfgang | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2006 | |
Veröffentlicht in: | WaBoLu-Hefte / UBA | |
Ausgabe / Auflage: | 01/06 | |
Herausgeber: | UBA - Umweltbundesamt | |
Verlag / Ort: | Dessau-Roßlau | |
Zitiert als: | [BAWO06] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | Englisch | |
![]() |
![]() |
![]() |