Interaktion EE-Strom, Wärme und Verkehr. Analyse der Interaktion zwischen den Sektoren Strom, Wärme/Kälte und Verkehr in Deutschland
Erstellt am: 26.09.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2015/09 | |
Herausgeber: | Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP Stiftung Umweltenergierecht |
|
Zitiert als: | [IWES15] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | IWES-Studie (26.09.2018) | |
![]() |
![]() |
![]() |