Durchschnittliche Anzahl der Passagiere je Flugzeug bei Flügen ab deutschen Flughäfen im Jahr 2013
Erstellt am: 23.04.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2017 | |
Herausgeber: | Statistisches Bundesamt | |
Zitiert als: | [Stat17m] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Statistisches Bundesamt (30.06.2017) | |
Sonstige Informationen: | Die Webseite wurde am 30.06.2017 abgerufen. Aus urheberrechtlichen Gründen kann der Originaltext nicht eingestellt werden. Falls der Artikel nicht mehr einsehbar ist, wenden Sie sich bitte an den Administrator der zitierten Quelle. |
|
![]() |
![]() |
![]() |