Simulation-based analysis of personal rapid transit systems: service and energy performance assessement of the Masdar City PRT case
Erstellt am: 01.06.2017
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Katharina Mueller Sgouris P. Sgouridis |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2011/01/14 | |
Veröffentlicht in: | Journal of Advanced Transportation | |
Ausgabe / Auflage: | 45 Issue 4 | |
Seiten: | 252-270 | |
Zitiert als: | [Mue11] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | Englisch | |
Internet-Quelle: | Simulation-based analysis of rapid transit systems (05.09.2018) | |
![]() |
![]() |
![]() |