Anwendung des SCOR-Modells zur Analyse der Supply Chain
Erstellt am: 16.01.2017
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Rolf G. Poluha | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2014/08/08 | |
Ausgabe / Auflage: | 6 | |
Verlag / Ort: | JOSEF EUL VERLAG GmbH, Lohmar-Köln | |
Seiten: | 564 Seiten | |
Zitiert als: | [Polu14] | |
Art der Veröffentlichung: | Monographie | |
Sprache: | deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 3844103430, 9783844103434 | |
![]() |
![]() |
![]() |