Travel demand elastcities and user attitudes: A case study of Norwegian toll projects
Erstellt am: 08.12.2012
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Odeck, J. Brathen, S. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2008 | |
Veröffentlicht in: | Transportation Research Part A: Policy and Practice | |
Ausgabe / Auflage: | Volume 42, Issue 1 | |
Seiten: | 77-94 | |
Zitiert als: | [OdBr08] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | englisch | |
![]() |
![]() |
![]() |