Cool Energy Car Communication
Erstellt am: 18.01.2012 | Stand des Wissens: 15.03.2012
![]() |
![]() |
![]() |
Kurzname: | CECC | |
Rahmenprogramm / Rahmenprojekt: | COOL SILICON | |
Auftraggeber / Förderer: | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) | |
Auftragnehmer: | Sächsische Aufbaubank | |
Projektkoordination: | TU Dresden, Professur Informationstechnik für Verkehrssysteme | |
Projektpartner: | DMOS GmbH Dresden Elektronik Ingenieurtechnik GmbH Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH), Fachbereich Maschinenbau/Verfahrenstechnik, Forschungsinstitut Fahrzeugtechnik TraceTronic GmbH TU Dresden, Lehrstuhl Fahrzeugmechatronik |
|
Laufzeit: | 2010/10/01 bis 2013/03/31 | |
Projektstand: | laufend | |
Webseite: | http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/vk ... | |
Raumbezug: | EU-Länder |
Anfahr- und Bremsvorgänge sowie Standzeiten an Lichtsignalanlagen (LSA) tragen in einem hohen Maß zur Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs bei Kraftfahrzeugen in urbanen Gebieten bei. Um diesen Einfluss zu verringern, bieten einige Automobilhersteller bereits Start-Stopp-Automatiken für die Standzeiten oder intelligente Motorsteuerungen bei Hybrid-Fahrzeugen an. Um eine weitere Verringerung des Kraftstoffverbrauchs zu erreichen gibt es folgende Ansätze:
- Optimierung des Annährungsvorganges an die LSA zur Reduzierung von Brems- und Beschleunigungsvorgängen
- Vermeidung des Anhaltens an einer LSA
- Anpassung des Motormanagements bei der Annäherung an eine LSA-gesteuerte Kreuzung