Entwicklung des Eisenbahn- und Autobahnnetzes in der EU 1990-1999
Erstellt am: 02.04.2007 | Stand des Wissens: 02.04.2007
![]() |
![]() |
![]() |
Zitiert als: | [Stat30] | |
Art: | Erhebung | |
Autoren: | EUROSTAT | |
Erscheinungsdatum: | 2002/04/09 | |
Zeitbezug: | 1990 bis 1999 | |
Raumbezug: | Europa EU-Länder |
|
Publikation: | [EUROST02] Verkehrsinfrastruktur in Europa von 1990 bis 1999 25 % mehr Autobahnen und 4 % weniger Eisenbahnstrecken in der EU Autobahndichte in der EU übersteigt die der MEL um das Sechsfache |

