Güterumschlag dänischer Häfen 1995-2001
Erstellt am: 27.09.2004 | Stand des Wissens: 04.05.2006
![]() |
![]() |
![]() |
Zitiert als: | [Stat321] | |
Art: | Erhebung | |
Erscheinungsdatum: | 2002 | |
Zeitbezug: | 1995 bis 2001 | |
Raumbezug: | Dänemark | |
Publikation: | [ISL03] Die Wettbewerbsentwicklung und Kooperationsmöglichkeiten der deutschen Seehäfen im Verhältnis zu den Seehäfen der anderen Anliegerstaaten im Verkehrsraum Ostsee |
